全站设计还原审查明细
后续修复与完整双尺寸扫描见全站验收矩阵;下文保留初次问题与当时证据。
对应验收记录,本文件保存本轮审查明细;实际进度以BACKLOG为准。
做了什么
开始审查前,核对main与origin/main都为e7e886a479822b97573274e9bc407af733ae5e2e,执行推送返回Everything up-to-date;已有重建代码没有遗漏的未提交修改。
按本人要求使用agent-browser 0.33.0,访问页面PRD列出的52个路由的代表路径,保存截图、控件快照、正文与几何信息。以本聊天此前从Figma桌面文件 导出的10张稿为比对快照:8个核心桌面页面、公共状态和移动首页。桌面1440×1000,核心窄屏390×844。未把缺少单页原稿的辅助页面判为已还原。
本人允许临时测试会话或绕过登录,并说明POC无需认证、登录页面可以保留。本轮采用独立浏览器中的合成会话检查页面,没有创建真实用户,没有改写实际会话/认证接口。运营令牌页面只检查入口,不把普通临时会话当作运营权限。
真实8666开发容器出现OOM断连后,在8776启动同一生产构建、连接真实8667后端补查23个路径;另在8766/8767使用同一前端构建与只读固定样本,补查有数据的核心布局和个人页面。合成样本依据现有API响应形状准备,仅用于版式;不写入业务数据库,不调用采集/收费模型。未检查真实身份写入、运营配置、私密文档发布或真实来源连续运行。
结果
设计还原未通过。 固定侧栏302px、正文起点350px、核心标题32px、日报标题48px等基础布局与稿接近;登录图形和表单灰色面板已复现。核心窄屏的正文与文档宽度没有超过390px,本机收藏备注可用键盘保存,刷新后仍显示。这些局部结果不能抵消下述差异,也不能说明所有辅助页面已完成重建。
已确认问题
| 编号 | 严重性 | 浏览器实际表现 | 原稿/期望与处理方向 | 本机证据 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 中 | 探索辅栏列出38专题及长说明;相关搜索top=5481px、监控入口5601px、主栏空态3175px | Figma3为6个紧凑专题;限制辅栏展示、提供全部入口,空态紧接筛选 | 02-explore-1440.png、public-02-dom.json |
| 002 | 低 | 首页12px提醒红字#ee0000对#fafafa背景,对比度4.34 | 小字达到4.5;调整红色token,同时保留原稿强调语义 | home-a11y.json |
| 003 | 中 | 事件曲线与时间线之间保留整段“事实与进展”,4条样本把时间线推到1276px | Figma2顺序为概述→曲线→时间线→来源;合并进时间线,移除旧重复组合 | 06-desktop.png、06-dom.json |
| 004 | 高 | 8666导航多次出现Chrome错误页,收藏一次超过45秒;前端容器11:34:02发生OOM后重启 | 开发服务需要能稳定逐页编译;2GB容器上限下发生实际OOM,不能用健康检查替代 | 05/11/12/13-desktop.png、docker-events.txt |
| 005 | 低 | 登录页footer的contentinfo嵌套在另一个地标内 | 页脚地标应处在顶层;调整语义外壳 | login-a11y.json、login-390.png |
| 006 | 中 | 探索页把结果数单独占行;有数据时首条徽标约334px | Figma3结果数在筛选行右侧,首条约266px;收紧筛选/结果布局 | core-02-desktop.png |
| 007 | 中 | 连接真实后端的模型综合榜显示database_unavailable、503 | 这是服务错误,不能当作正常空榜;需另行定位数据服务/发布轮次依赖 | public-ready-12-desktop.png、public-ready-12-dom.json |
问题004的OOM由Docker事件独立确认;没有修改实际容器的内存配置。问题007仅确认页面与错误码,未定位后台根因。问题001在开发服务和真实后端生产预览都可复现。问题003与006在有数据的固定样本中确认,避免将没有真实内容误判为布局缺陷。
正常数据与交互缺口
首页四指标、情感比例、历史曲线与X趋势仍无正常数据;首页目前注明48小时热度,与原稿24小时口径仍需接齐。事件关注和事件收藏禁用,代表评论/情感/平台讨论分布未形成完整正常状态。探索的事件、评论及情感检索没有形成正常闭环。模型榜长上下文禁用,变化/公告侧栏未形成原稿的数据密度。监控小时图、平台检索量与时间、最近告警和全部已读缺完整数据;收藏仍主要支持资讯,事件/评论/日报与关注列表未完成。
这些应按原稿的最小页面合同接入;未知值显示空态是正确的数据诚实性,但不是设计及功能已完成。辅助页面仍有原有业务表单/Token入口;没有对应单页原稿时,只能确认共用外壳和可读状态,不能认定历史冗余已经清理完。
首页另复核空、503错误、403无权限状态,区块边界没有一起消失;本轮没有重跑全站每页五状态矩阵。归档样本初版缺kind/next_before_key,产生undefined链接,已修正样本并排除为产品缺陷;隔离正常归档仍未通过。真实后端归档空态、月份日历和正确链接已独立核对。录制工具切换上下文造成的收藏样本丢失也未列为产品缺陷;重新建立样本后,备注保存与刷新确认通过。
逐页检查表
“真实后端”指8776生产预览接8667;“合成会话/样本”指8766独立预览;运营页只到令牌入口。模板路由只取表中一条代表路径,未穷尽所有实体ID、筛选组合、个人报告/周月刊分支与写操作。
| # | 页面与路由 | 依据 | 本轮检查结果 |
|---|---|---|---|
| 01 | 今日热点 · / | Figma1 | 真实后端:四指标/情感/曲线/X趋势仍未知;样本事件行可展示;提醒文字对比度问题 |
| 02 | 探索资讯 · /discover | Figma3 | 真实后端:38专题使辅栏超过5千像素;空态位置与结果数量布局偏差 |
| 03 | 公开专题目录 · /discover/topics | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:目录卡片可读;没有独立原稿,只核对共用外壳 |
| 04 | 公开专题详情 · /discover/topics/[slug] | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:OpenAI专题真实空态可读;没有独立原稿 |
| 05 | 公开事件目录 · /discover/stories | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:8666曾断连;真实后端生产预览为空态,隔离样本有事件列表 |
| 06 | 公开事件详情 · /discover/stories/[eventId] | Figma2 | 合成会话/样本:固定样本详情可读;额外“事实与进展”在时间线之前 |
| 07 | 公开资讯阅读 · /items/[contentId] | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:固定样本摘要/来源/本机收藏可读;未核对全文许可正常状态 |
| 08 | 收藏与阅读记录 · /discover/starred | Figma7 | 真实后端:真实空态和本机1条收藏/选择工具栏/备注刷新可读;多类型与关注缺服务 |
| 09 | 最新公开刊物与个人报告详情 · /reports/[reportId] | Figma4(latest分支) | 真实后端:代表分支daily暂无刊物;固定样本刊期另见10;个人报告/周月刊分支未穷尽 |
| 10 | 公开固定刊期阅读 · /reports/[reportId]/[key] | Figma4 | 合成会话/样本:固定日报48px标题、目录及两列正文可见;社媒与情感没有正常数据 |
| 11 | 公开刊物归档 · /reports/[reportId]/archive | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:真实后端为空态与月份日历;隔离正常目录样本未通过,不计正常数据验收 |
| 12 | 模型综合榜 · /leaderboard | Figma5 | 真实后端:真实后端database_unavailable 503;样本排名行可见;长上下文禁用 |
| 13 | 模型分项榜 · /leaderboard/category/[board] | 复用Figma5 | 真实后端:coding代表分项已访问;样本表格可见;其他board未穷尽 |
| 14 | 模型详情 · /leaderboard/models/[slug] | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:review-model-1样本详情可读;真实模型证据未验收 |
| 15 | 评测来源目录 · /leaderboard/sources | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:真实来源注册表可读;本轮没有发布成绩 |
| 16 | 评测来源详情 · /leaderboard/sources/[sourceKey] | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:artificial-analysis真实说明可读;成绩仍无本轮证据 |
| 17 | 模型榜计算规则 · /leaderboard/rules | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:真实计算规则可读;无独立页面原稿 |
| 18 | 登录与验证注册 · /login | Figma8 | 真实后端:真实选项与隔离全选项均可读;布局接近Figma8;页脚地标嵌套 |
| 19 | 账户与订阅设置 · /account | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:合成会话展示账户/登录安全表单;没有提交身份修改 |
| 20 | 个人工作台入口 · /workspace | 复用Figma6 | 合成会话/样本:同监控组件,标题仍为“我的工作台”;只核对共用布局 |
| 21 | 监控主题工作区 · /topics | Figma6 | 合成会话/样本:合成主题/关键词正常;小时统计、平台计数、最近告警缺正常数据 |
| 22 | 新建监控主题 · /monitors/new | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:新建表单正常;样本来源为空;未提交创建 |
| 23 | 监控主题详情 · /monitors/[topicId] | 复用Figma6 | 合成会话/样本:选中合成主题深链接正常;与21共用详情 |
| 24 | 个人告警 · /alerts | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:合成会话显示告警配置空态;规则写入/评估未验证 |
| 25 | 私有资料列表 · /content | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:资料筛选入口/空列表可见;未验证真实分页 |
| 26 | 私有资料与评论 · /content/[contentId] | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:合成资料详情/正文评论分析页签可见;正文版本及评论为缺数据状态 |
| 27 | 个人事件列表 · /events | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:合成会话显示事件空列表;无独立原稿 |
| 28 | 个人事件分析 · /events/[eventId] | 仅复用事件样式 | 合成会话/样本:合成事件详情/曲线与进展空态可读;不能算真实事件分析通过 |
| 29 | 平台热榜快照 · /hotlists | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:快照筛选及空列表可见;无真实热榜样本 |
| 30 | 个人报告列表 · /reports | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:个人报告筛选/空列表可见;未验证真实报告结果 |
| 31 | 刊期生产档案 · /editions | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:刊期列表/编选表单可见;未提交编选 |
| 32 | 刊期内部详情与修订 · /editions/[editionId] | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:内部样本详情与修订入口可见;未提交编辑 |
| 33 | 来源连接与采集覆盖 · /sources | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:连接设置/采集覆盖入口及空目录可见;未启用真实采集 |
| 34 | 编辑来源配置 · /editorial-sources | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:只有操作员令牌入口;未读取运营配置 |
| 35 | 任务记录 · /jobs | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:任务列表空态/筛选可见;无真实任务 |
| 36 | 任务详情与恢复 · /jobs/[jobId] | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:合成任务详情可见;未执行恢复/取消 |
| 37 | 公开许可与发布管理 · /publication/manage | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:发布管理表单可见;未配置操作员令牌,未写许可 |
| 38 | 运营工作区 · /operations | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:只有运营Token入口;未检查登录后的运营数据面板 |
| 39 | 模型配置与成本 · /operations/models | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:只有模型配置令牌入口;未读取真实配置/成本 |
| 40 | 站点联系配置 · /site/manage | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:只有站点联系令牌入口;未保存配置 |
| 41 | Codex 公告日历 · /codex-resets | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:匿名真实后端重定向登录;合成会话展示未配置公告空态 |
| 42 | Codex 公告监控管理 · /codex-resets/manage | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:合成会话显示未配置公告状态;未配置/触发 |
| 43 | 项目文档目录 · /workspace/docs | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:合成文档目录为空;没有读取本人真实私密快照 |
| 44 | 项目文档阅读与编辑 · /workspace/docs/[...path] | 共用外壳;无单页原稿 | 合成会话/样本:index.md合成文档可读;未编辑/发布真实文档 |
| 45 | 意见反馈 · /feedback | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:匿名真实后端重定向登录;合成会话反馈表单可见,未发送反馈 |
| 46 | 关于 · /about | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:真实静态关于页可读;没有独立原稿 |
| 47 | 隐私说明 · /privacy | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:真实静态隐私页可读;没有独立原稿 |
| 48 | 使用条款 · /terms | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:真实静态条款页可读;没有独立原稿 |
| 49 | 联系 · /contact | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:真实公开联系配置说明可读;没有独立原稿 |
| 50 | 变更记录 · /changelog | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:真实静态变更页可读;历史“欢迎页”等措辞需要另行与本轮改版一致化 |
| 51 | 订阅与导出入口 · /feeds | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:真实订阅说明可读;按既有冻结范围保留,未扩建 |
| 52 | Agent 读取说明 · /agent | 共用外壳;无单页原稿 | 真实后端:真实Agent说明可读;按既有冻结范围保留,未调用下载/外部Agent |
怎么复核
本机忽略目录.tools/agent-browser-design-audit/保存report.md、coverage.json、public-coverage.json、public-ready-coverage.json、core-coverage.json、retry-coverage.json、mobile-coverage.json、state-coverage.json和screenshots;原稿证据在.tools/figma-shadcn-review/figma-1.png至figma-10.png。截图/DOM/合成会话不进入公开文档产物。逐项使用记录中的路由、视口和证据文件核对;特别复核探索辅栏、事件时间线之前的区块、模型榜实际错误,以及登录页可访问性。
本次仅持久化审查结果与BACKLOG下一检查点,不宣称修复以上问题、不变更业务schema/API、不修改冻结App。完整修复后需要按原稿逐页正常数据复核,再完成全站五状态、键盘、真实业务与工程规范中的独立审查。实际进度继续以BACKLOG为准。
后续修复
本记录保留审查时的问题,不代表修复后状态。设计审查问题修复记录探索辅栏/结果行、事件唯一时间线、可访问性、榜单空态和开发服务断连的修复与验证边界。原稿缺失数据和最终逐页验收继续待办。